Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Dhawi F et al. | 2009 | Pflanze, Dattelpalme (<i>Phoenix dactylifera</i> L.) (Setzlinge) | statisches Magnetfeld | - |
Nimmi V et al. | 2009 | Pflanze, Chilli-Samen (<i>Capsicum annum.</i>L.) | statisches Magnetfeld | 62 µT |
Martinez E et al. | 2009 | - | statisches Magnetfeld | - |
Pazur A et al. | 2009 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> (Aequorin-exprimierende Mutante <i>Col0-1 Aeq Cy+</i>) und Wildtyp | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Gleichstrom, statisches Magnetfeld | 0,1–65,8 µT |
Çelik Ö et al. | 2008 | Pflanze, <i>Paulownia tomentosa</i> (Knoten) | statisches Magnetfeld | - |
Carbonnel MV et al. | 2008 | Pflanze, Gräser-Samen (<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. and <i>Lolium perenne</i> L.) | statisches Magnetfeld | - |
Racuciu M et al. | 2008 | Pflanze, Mais (<i>Zea mays</i>) | statisches Magnetfeld | 50–250 mT |
Vashisth A et al. | 2008 | Pflanze, Kichererbsen-Samen (<i>Cicer arietinum</i> L.) | statisches Magnetfeld | 250 mT |
Wang HY et al. | 2008 | Pflanze, Alge (<i>Chlorella vulgaris</i>) | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | 5–50 mT |
Turker M et al. | 2007 | Pflanze, Sonnenblume (<i>Helianthus annuus</i> L. cv. NSH 712) und Mais (<i>Zea mais</i> L. cv. OSSK 644) | statisches Magnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.