Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Chew GL et al. | 1989 | Tier, Regenbogenforelle (<i>Salmo gairdneri</i>) | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Chicas-Mosier AM et al. | 2020 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifera</i> L.) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Ko-Exposition | - |
Cresci A et al. | 2017 | Tier, Zebrafisch (<i>Danio rerio</i>) | statisches Magnetfeld | - |
Cresci A et al. | 2017 | Tier, Europäischer Aal (<i>Anguilla anguilla</i>) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | - |
Cresci A et al. | 2019 | Tier, Zebrafisch (<i>Danio rerio</i>) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Cresci A et al. | 2019 | Tier, atlantische Schellfisch-Larven (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Cresci A et al. | 2019 | Tier, Europäischer Aal (<i>Anguilla anguilla</i>) | statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Demaine C et al. | 1985 | Tier, Brieftaube (<i>Columba livia</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Denzau S et al. | 2013 | Tier, Huhn/Lohmann braunes | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | - |
Denzau S et al. | 2013 | Tier, Huhn/White Leghorn und Lohmann braunes | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.