Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Tong D et al. | 2022 | Wirbellose, orientalischer Armeewurm (<i>Mythimna separata</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Tonelli BA et al. | 2023 | Tier, diverse Wandervogelarten | Erdmagnetfeld | - |
Vanselow KH et al. | 2018 | Tier, Pottwal (<i>Physeter macrocephalus</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Grob R et al. | 2024 | Wirbellose, Wüstenameise (<i>Cataglyphis noda</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Prevolnik Povše M et al. | 2024 | Tier, Milchkuh | Erdmagnetfeld | - |
Benediktova K et al. | 2025 | Tier, Hunde | Erdmagnetfeld | - |
Lindauer M et al. | 1968 | Wirbellose, Honigbiene | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 3,98–17,5 A/m |
Lambinet V et al. | 2014 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifica</i>) | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Chew GL et al. | 1989 | Tier, Regenbogenforelle (<i>Salmo gairdneri</i>) | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Zhang Y et al. | 2021 | Wirbellose, Spornzikade (<i>Nilaparvata lugens</i>) | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.