Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozergin Coskun Z et al. | 2024 | Tier, Ratte/Sprague Dawley Albino | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Keleş AI et al. | 2025 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Okatan DÖ et al. | 2018 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz, CW (kontinuierliche Welle) |
Zong C et al. | 2015 | Tier, Maus/ICR, Ganzkörperexposition | DNA-Schäden in Leukozyten, oxidativer Stress und antioxidativer Status im Plasma, in der Leber und Lunge | 900 MHz | 50 mW/kg | kontinuierlich für 4 Stunden/Tag für 7 Tage | Mobilfunk, Hochfrequenz, CW (kontinuierliche Welle), Ko-Exposition |
Yu G et al. | 2023 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Sertoli-Zellen (Ratte), Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 2.605 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Kuybulu AE et al. | 2016 | - | - | 2,45 GHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz, W-LAN/WiFi, 2,45 GHz |
Sun Y et al. | 2017 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), HL-60 (menschliche Knochenmark-Leukämie-Zellen) | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz, drahtloses Übermittlungssystem/Antenne |
Shedid SM et al. | 2019 | Tier, Ratte/Albino | - | 950 MHz | - | - | Mobilfunk, Ko-Exposition |
Qin F et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), primäre Leydig-Zellen von C57-Mäusen | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Kim JH et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), HaCaT-Zellen (menschliche Keratinozyten-Zelllinie) | - | 1.760 MHz | - | - | Mobilfunk, LTE, Hochfrequenz |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.