Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|---|
Dong L et al. | 2024 | Tier, Maus/ICR | - | statisches elektrisches Feld, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) | - |
Dong L et al. | 2023 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), isolierte Lymphozyten der Milz der Maus, Tier, Maus/ICR | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), Hochspannungsfreileitung | - |
Wang H et al. | 2024 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), primäre Hepatozyten, Tier, Maus/BALB/c | - | statisches Magnetfeld, statisches elektrisches Feld, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Özcan MS et al. | 2025 | Tier, Ratte/Wistar Albino | - | statisches elektrisches Feld | - |
Güler G et al. | 2006 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | Lipidperoxidation und Enzymaktivität | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz, Gleichstrom | 0,3–1,35 kV/m |
Güler G et al. | 2004 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom | 0,3–1,8 kV/m |
Güler G et al. | 2005 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | - | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, Gleichstrom | 0,3–1,9 kV/m |
Marino AA et al. | 1974 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley und Maus/Swiss Ha/ICR, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld | 3–197 V/cm |
Arruda-Neto JD et al. | 2009 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Bakterien (in vitro), Prokaryote <i>Microcystis panniformis</i> und Eukaryote <i>Candida albicans</i>, MRC-5 (menschliche diploide Fibroblasten) | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom, Ko-Exposition | 20–1.250 V/cm |
Cieslar G et al. | 2012 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom, Hochspannungsfreileitung, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) | 16–35 kV/m |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.