Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|---|
Kellogg 3rd EW et al. | 1985 | Tier, Maus/NAMRU, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), Ko-Exposition | 1,75–2 kV/m |
Güler G et al. | 1996 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom | 1,9 kV/m |
Atalay NS | 1995 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld | 1,9 kV/m |
Altmann G | 1968 | Tier, Wirbellose, Maus/weiße, Vogel/Wellensittic, Meerschweinchen, Frosch/<i>Rana esculenta</i>, Fisch/Goldfisch und Guppy und Zebrabärbling, Heuschrecke/<i>Locusta migratoria</i>, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld, Signale/Pulse, Berührungsstrom | 2.000–2.100 V/m |
Kursawe M et al. | 2021 | Mensch, Ganzkörperexposition | Wahrnehmungsschwelle | statisches elektrisches Feld, elektrisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), Ko-Exposition | 2–44 kV/m |
Marino AA et al. | 1974 | Tier, Maus/Swiss Ha/ICR, Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld | 27–107 V/cm |
Bailey WH et al. | 1986 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley (Holtzman-Linie), Ganzkörperexposition | - | statisches elektrisches Feld, Gleichstrom, Ko-Exposition | 30–120 V/cm |
Jankowiak K et al. | 2021 | Mensch, Ganzkörperexposition | Feld-Wahrnehmung und subjektive Empfindungen | statisches elektrisches Feld, elektrisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), Ko-Exposition | 4–44 kV/m |
Aslan A et al. | 2021 | Tier, Ratte/WIstar Albino, Ganzkörperexposition | Wirkungen auf die Knochen-Heilung | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz | 5–10 kV/m |
Hüsing JO et al. | 1960 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifica</i> L.) | - | elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz | 50–270 V/cm |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.