Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tombini M et al. | 2013 | ヒト, 身体の一部: head | - | 902.4 MHz | 0.5 W/kg | continuous for two times 45 min (see add. information) | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Loughran SP et al. | 2013 | ヒト, 身体の一部: head | waking EEG, cognitive performance | 900 MHz | 0.35–1.4 W/kg | continuous for 30 min | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Lustenberger C et al. | 2013 | ヒト, 身体の一部: head | brain activity during sleep | 900 MHz | 0.125–10 W/kg | intermittent during 8 h (during the sleep; exposure of 5 min "Intermittent-1" was followed by 1 min with no exposure (OFF phase), then 5 min "Intermittent-2" was followed by a 7 min OFF phase; this 18 min sequence was repeated throughout the whole night | 携帯電話, 移動体通信システム, RF |
Trunk A et al. | 2014 | ヒト, 身体の一部: head | - | - | 0.73–2 W/kg | - | 携帯電話, UMTS, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Curcio G et al. | 2015 | ヒト, 身体の一部: head | cortical activity (EEG) | 902.4 MHz | 0.5 W/kg | continuous for 45 min | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Ghosn R et al. | 2015 | ヒト, 身体の一部: head | alpha waves in the resting EEG | 900 MHz | 0.49–0.93 W/kg | continuous for 26 minutes | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Eggert T et al. | 2015 | ヒト, 身体の一部: head | effects on EEG slow waves | 385 MHz | 1.5–6 W/kg | continuous for 2.5 hours | TETRA/TETRAPOL, 移動体通信システム |
Hamblin DL et al. | 2004 | ヒト, 身体の一部: head (ear) | event-related potentials and performance during an auditory task | 894.6 MHz | 0.87 W/kg | continuous for 1 h | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Freude G et al. | 2000 | ヒト, 身体の一部: head (left ear) | EEG (slow brain potentials) | 916.2 MHz | 0.882–1.42 mW/g | continuous for about 3 to 4 min per task | GSM, 移動体通信システム |
Krause CM et al. | 2004 | ヒト, 身体の一部: head (left ear) | EEG during an auditory memory task | 902 MHz | 0.648–0.878 mW/g | continuous for 30 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。