Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sallam AED et al. | 2016 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Seada MA et al. | 2016 | 無脊椎動物, <i>Drosophila melanogaster</i> | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Barthélémy A et al. | 2016 | - | - | 900 MHz | - | - | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, RF |
Zhou Z et al. | 2016 | - | - | - | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム |
Petitdant N et al. | 2016 | - | - | 900 MHz | - | - | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, RF, PW パルス波, 共ばく露 |
Bouji M et al. | 2016 | 動物, rat/Wistar, 身体の一部: head | biochemical markers for age-related neurobiological deficits, memory and behavior | 900 MHz | 6 W/kg | - | 携帯電話, 移動体通信システム, RF |
Nirwane A et al. | 2016 | 動物, zebrafish (<i>Danio rerio</i>, AB wild type strain), 全身 | behavior of zebrafish and oxidative stress in the brain | 900 MHz | 1.34 W/kg | for 1 hour/day for 14 days | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Shehu A et al. | 2016 | 動物, rat/Wistar albino, 全身 | - | 900–1,800 MHz | - | - | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Shende VA et al. | 2015 | 動物, house sparrow (<i>Passer domesticus</i>) | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, GSM |
Lee D et al. | 2015 | 動物, fish/guppy (<i>Poecilia reticulata</i>) and zebrafish (<i>Danio rerio</i>), 全身 | locomotor activity of fish | 0 Hz–1,800 MHz | 0.9 W/kg | continuous for 3 minutes | 携帯電話, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。