Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Zapponi GA et al. | 2004 | Tier, Ratte/F344/N und Ratte/Sprague-Dawley und Maus/B6C3F, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 500–1.000 µT |
Yasui M et al. | 1997 | Tier, Ratte/Fischer 344/DuCrj, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 0,5–5 mT |
Otaka Y et al. | 2002 | Tier, Maus/B6C3F1 (F1-Generation von männlichen C3H/HeJ- und weiblichen C57BL/6J Mäusen), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 500 µT–5 mT |
Sasser LB et al. | 1996 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 1 mT |
Shen YH et al. | 1997 | Tier, Maus/Swiss Webster, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 1 mT |
Morris JE et al. | 1999 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1 mT |
Anderson LE et al. | 2001 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1 mT |
Sommer AM et al. | 2006 | Tier, Maus/AKR/J, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1 mT |
Soffritti M et al. | 2016 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 1 mT |
Delle Monache S et al. | 2013 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), menschliche Nabelschnur-Venen-Endothelzellen (HUVEC) und Pankreas-Endothel-Zelllinie der Maus (MS-1) | magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | 1–2 mT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.